CORRIERE DELLA SERA.it

Dipendenti donne- stima età pensionamento

STIMA VARIAZIONE DEL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO: PRE E DOPO IPOTESI RIFORME 2011

SCENARIO DEMOGRAFICO ISTAT STORICO (arrotondato all'intero)

FEMMINE DIPENDENTI - STIMA ETA' PENSIONAMENTO - Elaborazioni PROGeTICA

Anno di nascita Età di inizio contribuzione (al netto di interruzioni contributive e riscatti)
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1951 60 e 10 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 60 e 11 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0 61 e 0
1952 60 e 11 61 e 1 61 e 1 61 e 1 59 e 11 60 e 12 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1 61 e 1
1953 61 e 0 61 e 5 61 e 5 58 e 11 59 e 12 61 e 1 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5 61 e 5
1954 58 e 0 58 e 0 58 e 0 58 e 12 60 e 1 61 e 2 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6
1955 58 e 1 58 e 1 58 e 1 59 e 1 60 e 2 61 e 2 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6 61 e 6
1956 58 e 2 58 e 2 58 e 2 59 e 2 60 e 2 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0
1957 58 e 3 58 e 3 58 e 3 59 e 2 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0 62 e 0
1958 58 e 3 58 e 3 58 e 3 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6
1959 61 e 1 62 e 1 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6 62 e 6
1960 61 e 1 62 e 1 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7 62 e 7
1961 61 e 1 62 e 1 63 e 1 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 6 63 e 10
1962 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 64 e 6 64 e 6 64 e 6 64 e 6 64 e 9 64 e 9 64 e 9 64 e 9 64 e 9 64 e 9 65 e 3 65 e 3
1963 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 64 e 6 64 e 6 64 e 6 64 e 6 64 e 10 65 e 4 65 e 9 65 e 9 65 e 9 66 e 9 66 e 9 66 e 9
1964 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 64 e 6 64 e 6 64 e 6 64 e 6 64 e 10 65 e 7 66 e 2 67 e 2 68 e 2 68 e 9 68 e 9 68 e 9
1965 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 0 65 e 0 65 e 0 65 e 0 65 e 1 65 e 7 66 e 2 67 e 2 68 e 2 69 e 2 69 e 6 69 e 6
1966 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 0 65 e 0 65 e 0 65 e 0 65 e 1 65 e 7 66 e 4 67 e 2 68 e 2 69 e 2 70 e 0 70 e 0
1967 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 65 e 6 65 e 6 65 e 6 65 e 6 65 e 10 66 e 4 67 e 2 68 e 2 69 e 2 70 e 0 70 e 0
1968 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 65 e 6 65 e 6 65 e 6 65 e 6 65 e 10 66 e 4 67 e 2 68 e 2 69 e 2 70 e 2 70 e 6
1969 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 65 e 6 65 e 6 65 e 6 65 e 6 65 e 10 66 e 7 67 e 2 68 e 2 69 e 2 70 e 2 70 e 6
1970 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 0 66 e 0 66 e 0 66 e 0 66 e 1 66 e 7 67 e 2 68 e 2 69 e 2 70 e 2 70 e 6
1971 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 0 66 e 0 66 e 0 66 e 0 66 e 1 66 e 7 67 e 4 68 e 2 69 e 2 70 e 2 71 e 0
1972 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 66 e 6 66 e 6 66 e 6 66 e 6 66 e 10 67 e 4 68 e 2 69 e 2 70 e 2 71 e 0
1973 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 66 e 6 66 e 6 66 e 6 66 e 6 66 e 10 67 e 4 68 e 2 69 e 2 70 e 2 71 e 2
1974 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 66 e 6 66 e 6 66 e 6 66 e 6 66 e 10 67 e 7 68 e 2 69 e 2 70 e 2 71 e 2
1975 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 0 67 e 0 67 e 0 67 e 0 67 e 1 67 e 7 68 e 2 69 e 2 70 e 2 71 e 2
1976 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 0 67 e 0 67 e 0 67 e 0 67 e 1 67 e 7 68 e 4 69 e 2 70 e 2 71 e 2
1977 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 1 67 e 6 67 e 6 67 e 6 67 e 6 67 e 10 68 e 4 69 e 2 70 e 2 -
1978 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 1 67 e 6 67 e 6 67 e 6 67 e 6 67 e 10 68 e 4 69 e 2 - -
1979 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 1 67 e 6 67 e 6 67 e 6 67 e 6 67 e 10 68 e 7 - - -
1980 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 1 68 e 0 68 e 0 68 e 0 68 e 0 68 e 1 - - - -
1981 61 e 1 62 e 1 63 e 1 64 e 1 65 e 1 66 e 1 67 e 1 68 e 0 68 e 0 68 e 0 68 e 0 - - - - -
Anno di nascita ETA' PENSIONAMENTO - DIFFERENZE (in decimali di anno)
1951 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1952 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1953 0,2 0,4 0,4 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
1954 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1955 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
1956 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1957 0,3 0,3 0,3 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
1958 0,3 0,3 0,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1959 0,2 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1960 0,2 0,4 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1961 0,2 0,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,6
1962 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0
1963 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5
1964 0,2 0,2 0,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,8 3,4 4,4 5,4 6,0 6,0 6,0
1965 0,2 0,2 0,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,8 3,4 4,4 5,4 6,4 6,8 6,8
1966 0,2 0,2 0,2 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,3 3,1 3,9 4,9 5,9 6,7 6,7
1967 0,2 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,9 4,9 5,9 6,7 6,7
1968 0,2 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,9 4,9 5,9 6,9 7,2
1969 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,8 3,4 4,4 5,4 6,4 6,8
1970 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,8 3,4 4,4 5,4 6,4 6,8
1971 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,3 3,1 3,9 4,9 5,9 6,7
1972 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,9 4,9 5,9 6,7
1973 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,9 4,9 5,9 6,9
1974 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,8 3,4 4,4 5,4 6,4
1975 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,8 3,4 4,4 5,4 6,4
1976 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 2,3 3,1 3,9 4,9 5,9
1977 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,9 4,9 -
1978 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,6 3,1 3,9 - -
1979 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 1,8 1,8 1,8 1,8 2,1 2,8 - - -
1980 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 - - - -
1981 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 1,7 1,7 1,7 1,7 - - - - -
Variazione in anni: i colori indicano:
verde:  nessuna variazione
giallo: aumento fino a 3 mesi
arancione: aumento da 3 a 12 mesi
rosso: aumento > 12 mesi
Data di nascita e di inizio contribuzione: 1° giugno
Età effettiva di pensionamento, finestra inclusa (arrotondata all'intero)
Età di inizio lavoro al netto di interruzioni contributive e riscatti
IPOTESI:
-adeguamento requisiti di 3 mesi dal 1/1/2013 (max fissato per legge)
-adeguamento triennale requisiti dal 1/1/2016 (*)
-aumento progressivo dal 2020 al 2032, fino a 65 anni
 *incremento speranza di vita 6 mesi ogni 3 anni (ISTAT Storico arrotondato all'intero)
Elaborazioni PROGeTICA

 

chiudi